<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Discutii despre Forex pe vamist.com</title>
	<description></description>
	<link>http://forum.vamist.com/index.php</link>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 06:28:42 +0300</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<image>
		<title>Discutii despre Forex pe vamist.com</title>
		<url></url>
		<link>http://forum.vamist.com/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Cat se castiga?</title>
		<link>http://forum.vamist.com/index.php?showtopic=1370</link>
		<description><![CDATA[Salutare la toti  ,.....sunt nou pe aici,<br />Eu tranzactionez actiuni pe bursa din 2001 ,castig intre 50 si 100% pe an .M-ar bate gandul sa incerc si Forex ,recunosc ma tenteaza ... m-ar interesa cam cat castiga un trader forex mediu pe an in procente din capitalul initial...nu de alta dar sa vad daca se merita sau sa raman unde sunt.]]></description>
		<starter>midelic</starter>
		<poster>Scrat</poster>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 17:53:34 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 08 Sep 2008 03:38:33 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1370</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Intalnire in septembrie</title>
		<link>http://forum.vamist.com/index.php?showtopic=1745</link>
		<description><![CDATA[Se pare ca exista interes pentru o intalnire in luna septembrie... Cine se inscrie?<br /><br />Iordaki, Tavi, parca ati scris mai demult ca in septembrie o sa fiti prin Bucuresti. Mai e valabil? Si daca da, in ce perioada?<br /><br />Ca locatie propun tot club Daimon pentru ca ultima data mi s-a parut chiar ok.]]></description>
		<starter>Stefan</starter>
		<poster>Stefan</poster>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:41:14 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Sun, 07 Sep 2008 22:40:37 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1745</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Broker pt USD/RON si EUR/RON</title>
		<link>http://forum.vamist.com/index.php?showtopic=1768</link>
		<description><![CDATA[Ce broker recomandati pentru perechile USD/RON si EUR/RON?...ca am intrebat la OANDA unde am cont demo si ma gandeam sincer sa trimit bani in cont, si nu au  <img src="http://forum.vamist.com/style_emoticons/default/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":sad:" border="0" alt="sad.gif" /> ...aici joc pe USD/CHF, dar imi fac cu ochiul si cele mioritice  <img src="http://forum.vamist.com/style_emoticons/default/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":tongue:" border="0" alt="tongue.gif" />]]></description>
		<starter>ciprianeagu@yahoo.com</starter>
		<poster>adraz</poster>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:36:48 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Sat, 06 Sep 2008 19:50:03 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1768</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Recorduri personale</title>
		<link>http://forum.vamist.com/index.php?showtopic=1778</link>
		<description><![CDATA[Am deschis acest topic pentru cei care vor sa-si posteze pozitiile cu numar record de pipsi (vezi topicul lui oltciter - deja am postat acolo). Sper sa vad cit mai multe posturi!<br />Si am sa incep cu 2 pozitii pe g-j. Inca nu le-am incasat, dar am mutat stopul la ~500 pipsi pe fiecare. Targetul este la 176. Daca pretul merge contra mea, oricum incasez 1000+ pipsi per total.<br />Bafta!]]></description>
		<starter>Scrat</starter>
		<poster>tradelover</poster>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:53:33 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Sat, 06 Sep 2008 09:18:05 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1778</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La multi ani, Tradelover</title>
		<link>http://forum.vamist.com/index.php?showtopic=1750</link>
		<description><![CDATA[Daca ai vrut sa scapi, sa stii ca te-a dat de gol forumul... Si nu numai ca ne spune ca azi e ziua ta (azi dupa ora noastra ca la tine nu stiu ce ora e), dar ne spune si cati ani ai implinit. Asa ca, la (si mai) multi ani si cat mai multi pipsi  <img src="http://forum.vamist.com/style_emoticons/default/36.gif" style="vertical-align:middle" emoid="&lt;:-P" border="0" alt="36.gif" /> . <br /><br />Iti multumesc pentru tot ceea ce faci pentru aceasta comunitate si pentru faptul ca ochiul tau "critic" nu scapa nimic <img src="http://forum.vamist.com/style_emoticons/default/01.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="01.gif" />.]]></description>
		<starter>Stefan</starter>
		<poster>mfx</poster>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 00:35:04 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Fri, 05 Sep 2008 12:56:53 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1750</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pentru democratie</title>
		<link>http://forum.vamist.com/index.php?showtopic=1779</link>
		<description><![CDATA[Am initiat un apel public pt. o strangere de semnaturi pt. bunastarea cetateanului de rand:<br /><br />Marea rugaminte este sa adaugati alte comentarii personale si sa retransimiteti mesajul la cat mai multi cunoscuti. Poate reusism sa facem ceva. <br />Eu personal m-am saturat de minciunile politicienilor, de minciunile din mass-media.<br />M-am saturat de minciuna si de hoti.<br /><br /><b><a href="http://www.petitieonline.ro/petitie-p35871052.html" rel="nofollow" target="_blank">Semneaza petitia: "Desfiintatarea impozitului pe venit si a TVA-ului"</a></b><br /><a href="http://www.petitieonline.ro/petitie-p35871052.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.petitieonline.ro/petitie-p35871052.html</a><br /><br />Prin prezenta petitie sa militam pentru desfiintarea impozitului pe venitul personal si a TVA-ului. Statul nu mai trebuie sa traiasca din banii celor care trudesc din greu. Nu avem nevoie de milioane de angajati ai statului care nu produc nimic. Nu mai dorim ca politicienii nostrii sa aiba ce cheltui inutil pe tot felul de proiecte fantoma.<br /> Nu mai dorim sa intretinem doua camere ale Parlamentului.<br /> Nu mai dorim sa intretinem militarii nostrii in alte tari si sa moara pentru interesele altora.<br /><br /><br /><br /><b><a href="http://www.petitieonline.ro/petitie-p46871053.html" rel="nofollow" target="_blank">Semneaza petitia: "Parlament Unicameral"</a></b><br /><a href="http://www.petitieonline.ro/petitie-p46871053.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.petitieonline.ro/petitie-p46871053.html</a><br /><br />Dorim desfiintarea unei camere a Parlamentului.<br /> Vom aveam mai putini politicieni de intretinut si mai responsabili.<br /> Procesul de adoptare al legilor va avea de castigat.<br /><br />Nu voi mai intretine trantori care nu stiu decat sa minta, si sa fure din avutia nationala.<br /><br />Sa ofere la pret de nimic si pe vecie avutia nationala in detrimentul celor indreptatiti: al cetatenilor de rand.<br /><br /><br /><br /><br />Va multumesc!<br /><br /><br /><br /><br />Desteapta-te romane!]]></description>
		<starter>tavi_star</starter>
		<poster>mfx</poster>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:50:50 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Fri, 05 Sep 2008 12:50:38 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1779</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Analiza tehnica GBP/JPY</title>
		<link>http://forum.vamist.com/index.php?showtopic=1231</link>
		<description><![CDATA[In primul rand va salut pe toti aceea care vor da citire acestei analize.<br />In al doilea rand nu trebuie sa luati de bun ceea ce am analizat eu. Analiza mea poate fi total gresita. Dar este ceea ce gandesc eu si nu altii.<br />Numele meu este Oltciter si sunt un loser.<img src="http://forum.vamist.com/style_emoticons/default/06.gif" style="vertical-align:middle" emoid="&gt;:D&lt;" border="0" alt="06.gif" /><br />Sa incepem:<img src="http://forum.vamist.com/style_emoticons/default/63.gif" style="vertical-align:middle" emoid="[-O&lt;" border="0" alt="63.gif" /><br />Chart TF 1H:<br />Trasarea unor linii de trend intre punctele high ale candelelor situate la orele 06.00/06-Iun-07 si 22:00/06-Iun-07, si intre punctele corespunzatoare pe RSI si MACD ne vor indica o posibila divergenta ascunsa bearish de tip LH-HH (lower high -higher high).<br />Chart TF daily:<br />Trasarea liniilor de trend intre punctele de low a candelelor de la datele de 10-Mai-2007 si 07-Iun-2007 , si intre punctele corespunzatoare a RSI si MACD ne indica o posibila divergenta ascunsa bullish de tip HL-LL (higher low-lower low).<br />Chart TF weekly:<br />Trasarea liniilor de trend intre punctele de high a candelelor de la datele de 21-Ian-2007 si 03-Iun-2007 , si intre punctele corespunzatoare a RSI si MACD ne indica o divergenta bearish de tip HH-LH (higher high-lower high) deja formata.<br />Trendul major pe weekly este clar up, lucru sustinut si de tf monthly.Daily inregistreaza o oarecare regresie, dar nu se poate vorbi inca de o schimbare de trend, ci mai degraba de o oportunitate de long pe teremen mediu.Trendul minor pe tf 4h este down.<br />Eu interepretez acest puzzell astfel:<br />Pe teremn scurt gj va retesta S1 monthly de la 237.62, chiar daca initial va mai urca pina in jurul cotelor de 240.20 -240.50.<br />Dupa aceasta testare a S1, va face un salt spre zonele superioare a cotei 243.00 (R1 monthly), care dupa parerea mea va opune din nou o rezistenta majora. <br />"Zvonurile" spun ca GJ este "programat" sa ajunga la 250.00, dar in urma a ceea ce vad pe tf weekly , eu spun ca va urma o perioada down.Nu cred ca aceasta perioada va incepe in saptamana 11-15-iun-2007, dar reversalul este destul de apropiat ca timp.<br /><img src="http://forum.vamist.com/style_emoticons/default/01.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="01.gif" />&gt;-Bafta la toata lumea si astept reactiile critice  constructive.<img src="http://forum.vamist.com/style_emoticons/default/67.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)&gt;-" border="0" alt="67.gif" /><br /><br />Va salut cu respect<br />Oltciter!<br /><img src="http://forum.vamist.com/style_emoticons/default/36.gif" style="vertical-align:middle" emoid="&lt;:-P" border="0" alt="36.gif" />]]></description>
		<starter>oltciter</starter>
		<poster>Scrat</poster>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 09:24:59 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 04 Sep 2008 23:16:22 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1231</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Orar FOREX</title>
		<link>http://forum.vamist.com/index.php?showtopic=1567</link>
		<description><![CDATA[M-am gandit sa postez un program free ( deci sper sa nu fi incalcat vreo regula a forumului ), care va arata ce burse sunt deschise in functie de locatia unde va aflati GMT + XX.<br /><br /> De asemenea, pe langa London, New York, Sidney, Tokio, (care se afla incluse in program) as vrea sa mai completez :<br /><br /> Singapore : 04:00 - 12:00<br /> Hong Kong: 04:00 - 12:00<br /> Frankfurt  : 09:00 -  17:00      <br /><br /> Orele Romaniei.<br /> <br />   <br /><br /> P.S. Macar atat sa fac DEOCAMDATA pentru colegii din acest forum de unde am invatat multe.<br />        Apropo ! Am terminat gradinita cu succes la baby pips. Deja sunt familiar cu termenii de baza. Pip, leverage, lot, margin, etc.<br /><br /><br /> Apache]]></description>
		<starter>Apache</starter>
		<poster>maalox</poster>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:32:21 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 04 Sep 2008 21:35:45 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1567</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ce stiti despre spread betting?</title>
		<link>http://forum.vamist.com/index.php?showtopic=1360</link>
		<description><![CDATA[Stie cineva ceva despre Spread Bettings ? S-a "jucat" careva pariind pe forex sau burse de marfuri?<br />Am descoperit alternativa asta de investitii pe google dar nu ma descurc f bine cu engleza.Din cate inteleg sunt niste avantaje fata trading-ul obisnuit cum ar fi profitul tax free si ma gandesc eu si ca se pot face scalpari fara probleme.Daca aveti ceva experienta va rog sa postati sau sa faceti o sectiune speciala.<br />ps- se poate castiga pe bursa de marfuri si daca actiunile scad,exact ca la forex<br />    - daca am voie o sa postez si unul din site-urile de profil care pare mai serios (unde mi-am facut cont,n are legatura cu sitemul refferal)<br /><br />thnx]]></description>
		<starter>sergiub</starter>
		<poster>maalox</poster>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:49:22 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 04 Sep 2008 21:32:57 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1360</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Carti despre trading</title>
		<link>http://forum.vamist.com/index.php?showtopic=1065</link>
		<description><![CDATA[Va rog sa copiati link-ul in browser si sa inlocuiti "xx" in http://
<br />
<br />Cuprins:
<br />
<br />01. Xetra® Release 7.1 Market Model.pdf 19-Nov-2004 09:30 310K PDF file
<br />02. Xetra Auction Plan for Stocks.pdf 19-Nov-2004 09:30 38K PDF file
<br />03. Xetra - Europe´s Premier Trading Platform.pdf 19-Nov-2004 09:30 1.4M PDF file
<br />04. Competition Between Exchanges Euronext versus Xetra.pdf 19-Nov-2004 09:30 93K PDF file
<br />05. Deutsche Börse Group - From Trading Floor to Virtual Marketplace.pdf 19-Nov-2004 09:30 3.9M PDF file
<br />06. XetraXXL MarketModel.pdf 19-Nov-2004 09:30 90K PDF file
<br />07. Xetra XXL The New Dimension.pdf 19-Nov-2004 09:30 173K PDF file
<br />08. Latest Developments at the FWB - XETRA BEST (slide 13).pdf 19-Nov-2004 09:30 298K PDF file
<br />08. Latest Developments at the FWB - XETRA BEST (slide 13).ppt 19-Nov-2004 09:30 441K Powerpoint slide show
<br />09. Exchange Rules for the Frankfurt Stock Exchange.pdf 19-Nov-2004 09:30 541K PDF file
<br />10. Electronic Trading Systems in Europe and development potentialities for Russia.pdf 19-Nov-2004 09:30 1.2M PDF file
<br />10. Electronic Trading Systems in Europe and development potentialities for Russia.ppt 19-Nov-2004 09:30 1.1M Powerpoint slide show
<br />11. Forex_in_the_Future.ppt 19-Nov-2004 09:30 213K Powerpoint slide show
<br />12. How large is liquidity risk in an automated.pdf 19-Nov-2004 09:30 832K PDF file
<br />13. An analysis of order submissions on the Xetra trading system.pdf 19-Nov-2004 09:30 1.7M PDF file
<br />14. EXPECTED AND UNEXPECTED COST OF TRADING IN THE XETRA.pdf 19-Nov-2004 09:30 3.6M PDF file
<br />198801. (Admati and Pfleiderer)-A Theory of Intraday Patterns - Volume and Price Variability.pdf 14-Nov-2003 09:19 560K PDF file
<br />199304. (Lee, Mucklow and Ready)-Spreads, Depths, and the Impact of Earnings Information - An Intraday Analysis.pdf 14-Nov-2003 09:19 170K PDF file
<br />199410. (Harris, Sofianos and Shapiro)-Program Trading and Intraday Volatility.pdf 14-Nov-2003 09:19 253K PDF file
<br />199500. (Breman and Subrahmanyam)-Investment analysis and price formation in securities markets.pdf 14-Nov-2003 09:19 921K PDF file
<br />199506. (de Jong, Nijman and Roell)-A comparison of the cost of trading French shares on the Paris Bourse and on SEAQ International.pdf 14-Nov-2003 09:19 1.6M PDF file
<br />199507. (Hamao and Hasbrouck)-Securities Trading in the Absence of Dealers - Trades, and Quotes on the Tokyo Stock Exchange.pdf 14-Nov-2003 09:23 467K PDF file
<br />199600. (Sarin and Saudagaran)-Testing for micro-structure effects of international dual listings using intraday data.pdf 14-Nov-2003 09:19 1.0M PDF file
<br />199612. (Engle)-The Econometric of High-Frequency Data.pdf 14-Nov-2003 09:19 1.0M PDF file
<br />199704. (Goodhart and O'Hara)-High frequency data in financial markets Issues and applications.pdf 14-Nov-2003 09:19 2.6M PDF file
<br />199704. (Huang and Stoll)-The Components of the Bid-Ask Spread A General Approach.pdf 14-Nov-2003 09:19 311K PDF file
<br />199710. (Brooks and Kim)-The individual investor and the weekend effect - A reexamination with intraday data.pdf 14-Nov-2003 09:19 1.0M PDF file
<br />199710. (Huang and Stoll)-The Components of the Bid-Ask Spread - A General Approach.pdf 14-Nov-2003 09:19 311K PDF file
<br />199802. (Demarchi and Foucault)-Equity Trading Systems in Europe - A survey of recent changes.pdf 14-Nov-2003 09:19 130K PDF file
<br />199808. (Frino, McInish and Toner)-The liquidity of automated exchanges - new evidence from German Bund futures.pdf 14-Nov-2003 09:19 176K PDF file
<br />199906. (Bangia, Diebold, Schuermann and Stroughair)-Modeling Liquidity Risk, With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management.pdf 14-Nov-2003 09:20 300K PDF file
<br />199906. (Gillet and Lavoie)-KRACH, BONNES NOUVELLES ET RÉACTIONS À BRUXELLES, TORONTO ET NEW YORK.pdf 14-Nov-2003 09:19 382K PDF file
<br />199907. (Ahn and Cheung)-The intraday patterns of the spread and depth in a market without market makers - The Stock Exchange of Hong Kong.pdf 14-Nov-2003 09:19 448K PDF file
<br />199907. (McMillan and Speight)-NONLINEAR DYNAMICS IN HIGH FREQUENCY INTRA-DAY FINANCIAL DATA.pdf 13-May-2003 14:36 168K PDF file
<br />199910. (Griffiths, Turnbullb and White)-Re-examining the small-cap myth problems in portfolio formation and liquidation.pdf 14-Nov-2003 09:19 113K PDF file
<br />200000. (Chordia, Roll and Subrahmanyam )-Commonality in liquidity.pdf 13-May-2003 14:36 171K PDF file
<br />200001. (Al-Suhaibani and Kryzanowski)-An exploratory analysis of the order book, and order flow and execution on the Saudi stock market.pdf 14-Nov-2003 09:19 598K PDF file
<br />200003. (Madhavan)-Market microstructure-A survey.pdf 14-Nov-2003 09:19 322K PDF file
<br />200010. (Chan, Chockalingam and Lai)-Overnight information and intraday trading behavior - evidence from NYSE cross.pdf 14-Nov-2003 09:19 112K PDF file
<br />200012. (AGGARWAL and CONROY)-Price Discovery in Initial Public Offerings and the Role of the Lead Underwriter.pdf 14-Nov-2003 09:19 165K PDF file
<br />200100. (De Matos and Fernandes)-TESTING THE MARKOV PROPERTY WITH ULTRA-HIGH FREQUENCY FINANCIAL DATA.pdf 13-May-2003 14:36 143K PDF file
<br />200100. (Hartmann, Manna and Manzanares)-The microstructure of the euro money market.pdf 14-Nov-2003 09:19 470K PDF file
<br />200101. (Lee, Fok and Liu)-Explaining Intraday Pattern of Trading Volume from the Order Flow Data.pdf 14-Nov-2003 09:19 470K PDF file
<br />200104. (Chordia, Roll and Subrahmanyam )-Market Liquidity and Trading Activity.pdf 13-May-2003 14:36 1.8M PDF file
<br />200104. (Engle and Lange)-Predicting VNET - A model of the dynamics of market depth.pdf 14-Nov-2003 09:19 402K PDF file
<br />200107. (Foucault and Kadan)-Limit order book as a market for liquidity.pdf 13-May-2003 14:36 460K PDF file
<br />200108. (Venkataraman)-Automated versus Floor Trading An analysis of execution costs on the Paris and New York Exchanges.pdf 14-Nov-2003 09:20 1.0M PDF file
<br />200111. (Foucault and Lescourret)-Information sharing, liquidity and transaction costs in floor-based trading systems.pdf 13-May-2003 14:36 358K PDF file
<br />200200. (Daníelsson and Payne)-Measuring and explaining liquidity on an electronic limit order book - evidence from Reuters D2000-21.pdf 14-Nov-2003 09:19 39K PDF file
<br />200202. (Jorda and Marcellino)-Modeling High-Frequency FX Data Dynamics.pdf 13-May-2003 14:36 1.0M PDF file
<br />200204. (Chordia, Sarkar and Subrahmanyam )-An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity.pdf 14-Nov-2003 09:20 210K PDF file
<br />200204. (Pagano and Schwartz)-A Closing Call´s Impact on Market Quality at Euronext Paris.pdf 13-May-2003 14:36 1.8M PDF file
<br />200204. (Persaud)-Liquidity Black Holes.pdf 14-Nov-2003 09:19 183K PDF file
<br />200205. (Anshumana and Kalay)-Can splits create market liquidity - Theory and evidence.pdf 14-Nov-2003 09:19 393K PDF file
<br />200205. (Bessembinder and Venkataraman)-Does an Electronic Stock Exchange need an Upstairs Market.pdf 14-Nov-2003 09:20 334K PDF file
<br />200206. (Ito and Hashimoto)-High-Frequency Contagion of Currency Crises in Asia.pdf 14-Nov-2003 09:19 555K PDF file
<br />200209. (Giot and Grammig)-How large is liquidity risk in an automated auction market.pdf 13-May-2003 14:36 610K PDF file
<br />200210. (Mann, Venkataraman and Waisburd)-Stock Liquidity and the Value of a Designated Liquidity Provider Evidence from Paris Euronext.pdf 14-Nov-2003 09:20 273K PDF file
<br />200211. (Eleswarapu and Venkataraman)-The Impact of Legal and Political Institutions on Equity Trading Costs A Cross-Country Analysis.pdf 14-Nov-2003 09:20 221K PDF file
<br />200211. (Fernando)-Commonality in Liquidity-Transmission of Liquidity Shocks across Investors and Securities.pdf 14-Nov-2003 09:19 410K PDF file
<br />200212. (Danielsson Saltoglu)-Anatomy of a Market Crash - A Market Microstructure Analysis of the Turkish Overnight Liquidity Crisis.pdf 14-Nov-2003 09:19 635K PDF file
<br />200212. (Fishea and Robeb)-The impact of illegal insider trading in dealer and specialist markets - Evidence from a natural experiment.pdf 14-Nov-2003 09:19 497K PDF file
<br />200212. (Hollifield, Miller, Sandas and Slive)-Liquidity Supply and Demand in Limit Order Markets.pdf 13-May-2003 14:36 466K PDF file
<br />200212. (Thomas and Patnaik)-Serial correlation in high-frequency data and the link with liquidity.pdf 13-May-2003 14:36 304K PDF file
<br />200301. (Foucault, Kadan and Kandel)-Limit Order Book as a Market for Liquidity.pdf 14-Nov-2003 09:19 568K PDF file
<br />200302. (Eleswarapu, Thompson and Venkataraman)-The Impact of Regulation Fair Disclosure Trading Costs and Information Asymmetry.pdf 14-Nov-2003 09:20 218K PDF file
<br />200302. (Houweling, Mentink and Vorst)-How to Measure Corporate Bond Liquidity.pdf 13-May-2003 14:36 245K PDF file
<br />200303. (Chordia, Sarkar and Subrahmanyam )-An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity.pdf 14-Nov-2003 09:20 1.1M PDF file
<br />200304. (Parlour and Seppi)-Liquidity-Based Competition for Order Flow.pdf 14-Nov-2003 09:19 443K PDF file
<br />200306. (Morris and Song Shin)-Liquidity Black Holes.pdf 14-Nov-2003 09:19 228K PDF file
<br />200310. (Barclay and Hendershott)-Price Discovery and Trading After Hours.pdf
<br />
<br />
<br />hxxp://www.fundp.ac.be/eco/cerefim/liquid/?N=A]]></description>
		<starter>Alexian</starter>
		<poster>andrei_lint</poster>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 01:40:25 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 02 Sep 2008 21:33:27 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1065</guid>
	</item>
</channel>
</rss>